No | Nombre de la Carrera | Modalidad | Costo máximo de matrícula | Nivel | A Alto | B Medio alto | C+ Medio típico | C- Medio bajo | D Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (EN LÍNEA) | EN LÍNEA | $39,38 | 1ER NIVEL | $23,64 | $21,02 | $18,39 | $15,76 | $13,14 | |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (EN LÍNEA) | EN LÍNEA | $39,38 | 2DO NIVEL | $23,64 | $21,02 | $18,39 | $15,76 | $13,14 | |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (EN LÍNEA) | EN LÍNEA | $39,38 | 3ER NIVEL | $23,64 | $21,02 | $18,39 | $15,76 | $13,14 | |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (EN LÍNEA) | EN LÍNEA | $39,38 | 4TO NIVEL | $23,64 | $21,02 | $18,39 | $15,76 | $13,14 | |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (EN LÍNEA) | EN LÍNEA | $39,38 | 5TO NIVEL | $23,64 | $21,02 | $18,39 | $15,76 | $13,14 | |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (EN LÍNEA) | EN LÍNEA | $39,38 | 6TO NIVEL | $19,33 | $17,18 | $15,04 | $12,89 | $10,74 | |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (EN LÍNEA) | EN LÍNEA | $39,38 | 7MO NIVEL | $19,33 | $17,18 | $15,04 | $12,89 | $10,74 | |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (EN LÍNEA) | EN LÍNEA | $39,38 | 8VO NIVEL | $19,33 | $17,18 | $15,04 | $12,89 | $10,74 | |
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2019 | PRESENCIAL | $39,38 | 1ER NIVEL | $23,63 | $21,00 | $18,38 | $15,75 | $13,13 | |
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2019 | PRESENCIAL | $39,38 | 2DO NIVEL | $23,63 | $21,00 | $18,38 | $15,75 | $13,13 | |
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2019 | PRESENCIAL | $39,38 | 3ER NIVEL | $23,63 | $21,00 | $18,38 | $15,75 | $13,13 | |
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2019 | PRESENCIAL | $39,38 | 4TO NIVEL | $23,63 | $21,00 | $18,38 | $15,75 | $13,13 | |
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2019 | PRESENCIAL | $39,38 | 5TO NIVEL | $23,63 | $21,00 | $18,38 | $15,75 | $13,13 | |
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2019 | PRESENCIAL | $39,38 | 6TO NIVEL | $23,63 | $21,00 | $18,38 | $15,75 | $13,13 | |
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2019 | PRESENCIAL | $39,38 | 7MO NIVEL | $23,63 | $21,00 | $18,38 | $15,75 | $13,13 | |
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2019 | PRESENCIAL | $39,38 | 8VO NIVEL | $23,63 | $21,00 | $18,38 | $15,75 | $13,13 | |
ALIMENTOS 2019 | PRESENCIAL | $70,70 | 1ER NIVEL | $42,42 | $37,70 | $32,99 | $28,28 | $23,57 | |
ALIMENTOS 2019 | PRESENCIAL | $70,70 | 2DO NIVEL | $42,42 | $37,70 | $32,99 | $28,28 | $23,57 | |
ALIMENTOS 2019 | PRESENCIAL | $70,70 | 3ER NIVEL | $42,42 | $37,70 | $32,99 | $28,28 | $23,57 | |
ALIMENTOS 2019 | PRESENCIAL | $70,70 | 4TO NIVEL | $42,42 | $37,70 | $32,99 | $28,28 | $23,57 | |
ALIMENTOS 2019 | PRESENCIAL | $70,70 | 5TO NIVEL | $33,49 | $29,77 | $26,05 | $22,33 | $18,61 | |
ALIMENTOS 2019 | PRESENCIAL | $70,70 | 6TO NIVEL | $33,49 | $29,77 | $26,05 | $22,33 | $18,61 | |
ALIMENTOS 2019 | PRESENCIAL | $70,70 | 7MO NIVEL | $33,49 | $29,77 | $26,05 | $22,33 | $18,61 | |
ALIMENTOS 2019 | PRESENCIAL | $70,70 | 8VO NIVEL | $42,42 | $37,70 | $32,99 | $28,28 | $23,57 | |
BIOTECNOLOGIA 2019 | PRESENCIAL | $70,70 | 1ER NIVEL | $42,42 | $37,70 | $32,99 | $28,28 | $23,57 | |
BIOTECNOLOGIA 2019 | PRESENCIAL | $70,70 | 2DO NIVEL | $42,42 | $37,70 | $32,99 | $28,28 | $23,57 | |
BIOTECNOLOGIA 2019 | PRESENCIAL | $70,70 | 3ER NIVEL | $42,42 | $37,70 | $32,99 | $28,28 | $23,57 | |
BIOTECNOLOGIA 2019 | PRESENCIAL | $70,70 | 4TO NIVEL | $42,42 | $37,70 | $32,99 | $28,28 | $23,57 | |
BIOTECNOLOGIA 2019 | PRESENCIAL | $70,70 | 5TO NIVEL | $42,42 | $37,70 | $32,99 | $28,28 | $23,57 | |
BIOTECNOLOGIA 2019 | PRESENCIAL | $70,70 | 6TO NIVEL | $37,43 | $33,27 | $29,11 | $24,95 | $20,80 | |
BIOTECNOLOGIA 2019 | PRESENCIAL | $70,70 | 7MO NIVEL | $37,43 | $33,27 | $29,11 | $24,95 | $20,80 | |
BIOTECNOLOGIA 2019 | PRESENCIAL | $70,70 | 8VO NIVEL | $37,43 | $33,27 | $29,11 | $24,95 | $20,80 | |
COMUNICACIÓN | EN LÍNEA | $18,13 | 1ER NIVEL | $8,15 | $7,25 | $6,34 | $5,44 | $4,53 | |
COMUNICACIÓN | EN LÍNEA | $18,13 | 2DO NIVEL | $8,15 | $7,25 | $6,34 | $5,44 | $4,53 | |
COMUNICACIÓN | EN LÍNEA | $18,13 | 3ER NIVEL | $8,15 | $7,25 | $6,34 | $5,44 | $4,53 | |
COMUNICACIÓN | EN LÍNEA | $18,13 | 4TO NIVEL | $8,15 | $7,25 | $6,34 | $5,44 | $4,53 | |
COMUNICACIÓN | EN LÍNEA | $18,13 | 5TO NIVEL | $8,15 | $7,25 | $6,34 | $5,44 | $4,53 | |
COMUNICACIÓN | EN LÍNEA | $18,13 | 6TO NIVEL | $8,15 | $7,25 | $6,34 | $5,44 | $4,53 | |
COMUNICACIÓN | EN LÍNEA | $18,13 | 7MO NIVEL | $8,15 | $7,25 | $6,34 | $5,44 | $4,53 | |
COMUNICACIÓN | EN LÍNEA | $18,13 | 8VO NIVEL | $9,32 | $8,29 | $7,25 | $6,22 | $5,18 | |
COMUNICACIÓN | EN LÍNEA | $18,13 | 9VO NIVEL | $10,31 | $9,16 | $8,02 | $6,87 | $5,73 | |
COMUNICACIÓN 2019 | PRESENCIAL | $44,00 | 1ER NIVEL | $26,40 | $23,46 | $20,53 | $17,60 | $14,67 | |
COMUNICACIÓN 2019 | PRESENCIAL | $44,00 | 2DO NIVEL | $26,40 | $23,46 | $20,53 | $17,60 | $14,67 | |
COMUNICACIÓN 2019 | PRESENCIAL | $44,00 | 3ER NIVEL | $26,40 | $23,46 | $20,53 | $17,60 | $14,67 | |
COMUNICACIÓN 2019 | PRESENCIAL | $44,00 | 4TO NIVEL | $26,40 | $23,46 | $20,53 | $17,60 | $14,67 | |
COMUNICACIÓN 2019 | PRESENCIAL | $44,00 | 5TO NIVEL | $26,40 | $23,46 | $20,53 | $17,60 | $14,67 | |
COMUNICACIÓN 2019 | PRESENCIAL | $44,00 | 6TO NIVEL | $26,40 | $23,46 | $20,53 | $17,60 | $14,67 | |
COMUNICACIÓN 2019 | PRESENCIAL | $44,00 | 7MO NIVEL | $26,40 | $23,46 | $20,53 | $17,60 | $14,67 | |
COMUNICACIÓN 2019 | PRESENCIAL | $44,00 | 8VO NIVEL | $26,40 | $23,46 | $20,53 | $17,60 | $14,67 | |
CONTABILIDAD Y AUDITORIA 2019 | PRESENCIAL | $39,38 | 1ER NIVEL | $23,63 | $21,00 | $18,38 | $15,75 | $13,13 | |
CONTABILIDAD Y AUDITORIA 2019 | PRESENCIAL | $39,38 | 2DO NIVEL | $23,63 | $21,00 | $18,38 | $15,75 | $13,13 | |
CONTABILIDAD Y AUDITORIA 2019 | PRESENCIAL | $39,38 | 3ER NIVEL | $23,63 | $21,00 | $18,38 | $15,75 | $13,13 | |
CONTABILIDAD Y AUDITORIA 2019 | PRESENCIAL | $39,38 | 4TO NIVEL | $23,63 | $21,00 | $18,38 | $15,75 | $13,13 | |
CONTABILIDAD Y AUDITORIA 2019 | PRESENCIAL | $39,38 | 5TO NIVEL | $23,63 | $21,00 | $18,38 | $15,75 | $13,13 | |
CONTABILIDAD Y AUDITORIA 2019 | PRESENCIAL | $39,38 | 6TO NIVEL | $23,63 | $21,00 | $18,38 | $15,75 | $13,13 | |
CONTABILIDAD Y AUDITORIA 2019 | PRESENCIAL | $39,38 | 7MO NIVEL | $23,63 | $21,00 | $18,38 | $15,75 | $13,13 | |
CONTABILIDAD Y AUDITORIA 2019 | PRESENCIAL | $39,38 | 8VO NIVEL | $23,63 | $21,00 | $18,38 | $15,75 | $13,13 | |
DERECHO | EN LÍNEA | $15,48 | 1ER NIVEL | $8,35 | $7,42 | $6,50 | $5,57 | $4,64 | |
DERECHO | EN LÍNEA | $15,48 | 2DO NIVEL | $8,35 | $7,42 | $6,50 | $5,57 | $4,64 | |
DERECHO | EN LÍNEA | $15,48 | 3ER NIVEL | $8,35 | $7,42 | $6,50 | $5,57 | $4,64 | |
DERECHO | EN LÍNEA | $15,48 | 4TO NIVEL | $8,35 | $7,42 | $6,50 | $5,57 | $4,64 | |
DERECHO | EN LÍNEA | $15,48 | 5TO NIVEL | $8,35 | $7,42 | $6,50 | $5,57 | $4,64 | |
DERECHO | EN LÍNEA | $15,48 | 6TO NIVEL | $8,35 | $7,42 | $6,50 | $5,57 | $4,64 | |
DERECHO | EN LÍNEA | $15,48 | 7MO NIVEL | $8,36 | $7,43 | $6,50 | $5,57 | $4,65 | |
DERECHO | EN LÍNEA | $15,48 | 8VO NIVEL | $9,29 | $8,26 | $7,22 | $6,19 | $5,16 | |
DERECHO | EN LÍNEA | $15,48 | 9VO NIVEL | $7,60 | $6,75 | $5,91 | $5,06 | $4,22 | |
ECONOMÍA | EN LÍNEA | $15,53 | 1ER NIVEL | $8,38 | $7,45 | $6,52 | $5,59 | $4,66 | |
ECONOMÍA | EN LÍNEA | $15,53 | 2DO NIVEL | $8,38 | $7,45 | $6,52 | $5,59 | $4,66 | |
ECONOMÍA | EN LÍNEA | $15,53 | 3ER NIVEL | $8,38 | $7,45 | $6,52 | $5,59 | $4,66 | |
ECONOMÍA | EN LÍNEA | $15,53 | 4TO NIVEL | $8,38 | $7,45 | $6,52 | $5,59 | $4,66 | |
ECONOMÍA | EN LÍNEA | $15,53 | 5TO NIVEL | $8,39 | $7,46 | $6,52 | $5,59 | $4,66 | |
ECONOMÍA | EN LÍNEA | $15,53 | 6TO NIVEL | $8,38 | $7,45 | $6,52 | $5,59 | $4,66 | |
ECONOMÍA | EN LÍNEA | $15,53 | 7MO NIVEL | $8,39 | $7,46 | $6,52 | $5,59 | $4,66 | |
ECONOMÍA | EN LÍNEA | $15,53 | 8VO NIVEL | $8,38 | $7,45 | $6,52 | $5,59 | $4,66 | |
ECONOMÍA | EN LÍNEA | $15,53 | 9VO NIVEL | $8,38 | $7,45 | $6,52 | $5,59 | $4,66 | |
ECONOMIA 2019 | PRESENCIAL | $45,40 | 1ER NIVEL | $27,24 | $24,22 | $21,19 | $18,16 | $15,14 | |
ECONOMIA 2019 | PRESENCIAL | $45,40 | 2DO NIVEL | $27,24 | $24,22 | $21,19 | $18,16 | $15,14 | |
ECONOMIA 2019 | PRESENCIAL | $45,40 | 3ER NIVEL | $27,24 | $24,22 | $21,19 | $18,16 | $15,14 | |
ECONOMIA 2019 | PRESENCIAL | $45,40 | 4TO NIVEL | $27,24 | $24,22 | $21,19 | $18,16 | $15,14 | |
ECONOMIA 2019 | PRESENCIAL | $45,40 | 5TO NIVEL | $27,24 | $24,22 | $21,19 | $18,16 | $15,14 | |
ECONOMIA 2019 | PRESENCIAL | $45,40 | 6TO NIVEL | $27,24 | $24,22 | $21,19 | $18,16 | $15,14 | |
ECONOMIA 2019 | PRESENCIAL | $45,40 | 7MO NIVEL | $27,24 | $24,22 | $21,19 | $18,16 | $15,14 | |
ECONOMIA 2019 | PRESENCIAL | $45,40 | 8VO NIVEL | $27,24 | $24,22 | $21,19 | $18,16 | $15,14 | |
EDUCACIÓN 2019 | PRESENCIAL | $39,18 | 1ER NIVEL | $23,51 | $20,90 | $18,28 | $15,67 | $13,06 | |
EDUCACIÓN 2019 | PRESENCIAL | $39,18 | 2DO NIVEL | $23,51 | $20,90 | $18,28 | $15,67 | $13,06 | |
EDUCACIÓN 2019 | PRESENCIAL | $39,18 | 3ER NIVEL | $23,51 | $20,90 | $18,28 | $15,67 | $13,06 | |
EDUCACIÓN 2019 | PRESENCIAL | $39,18 | 4TO NIVEL | $23,51 | $20,90 | $18,28 | $15,67 | $13,06 | |
EDUCACIÓN 2019 | PRESENCIAL | $39,18 | 5TO NIVEL | $23,51 | $20,90 | $18,28 | $15,67 | $13,06 | |
EDUCACIÓN 2019 | PRESENCIAL | $39,18 | 6TO NIVEL | $23,51 | $20,90 | $18,28 | $15,67 | $13,06 | |
EDUCACIÓN 2019 | PRESENCIAL | $39,18 | 7MO NIVEL | $20,74 | $18,43 | $16,13 | $13,82 | $11,52 | |
EDUCACIÓN 2019 | PRESENCIAL | $39,18 | 8VO NIVEL | $19,58 | $17,41 | $15,23 | $13,06 | $10,88 | |
EDUCACIÓN BÁSICA | EN LÍNEA | $14,23 | 1ER NIVEL | $7,68 | $6,82 | $5,97 | $5,12 | $4,27 | |
EDUCACIÓN BÁSICA | EN LÍNEA | $14,23 | 2DO NIVEL | $7,68 | $6,82 | $5,97 | $5,12 | $4,27 | |
EDUCACIÓN BÁSICA | EN LÍNEA | $14,23 | 3ER NIVEL | $7,68 | $6,82 | $5,97 | $5,12 | $4,27 | |
EDUCACIÓN BÁSICA | EN LÍNEA | $14,23 | 4TO NIVEL | $6,98 | $6,21 | $5,43 | $4,66 | $3,88 | |
EDUCACIÓN BÁSICA | EN LÍNEA | $14,23 | 5TO NIVEL | $7,68 | $6,82 | $5,97 | $5,12 | $4,27 | |
EDUCACIÓN BÁSICA | EN LÍNEA | $14,23 | 6TO NIVEL | $7,68 | $6,82 | $5,97 | $5,12 | $4,27 | |
EDUCACIÓN BÁSICA | EN LÍNEA | $14,23 | 7MO NIVEL | $7,68 | $6,82 | $5,97 | $5,12 | $4,27 | |
EDUCACIÓN BÁSICA | EN LÍNEA | $14,23 | 8VO NIVEL | $8,53 | $7,58 | $6,64 | $5,69 | $4,74 | |
EDUCACIÓN BÁSICA | EN LÍNEA | $14,23 | 9VO NIVEL | $7,68 | $6,82 | $5,97 | $5,12 | $4,27 | |
EDUCACIÓN ESPECIAL | PRESENCIAL | $43,18 | 1ER NIVEL | $25,90 | $23,02 | $20,15 | $17,27 | $14,39 | |
EDUCACIÓN ESPECIAL | PRESENCIAL | $43,18 | 2DO NIVEL | $25,90 | $23,02 | $20,15 | $17,27 | $14,39 | |
EDUCACIÓN ESPECIAL | PRESENCIAL | $43,18 | 3ER NIVEL | $25,90 | $23,02 | $20,15 | $17,27 | $14,39 | |
EDUCACIÓN ESPECIAL | PRESENCIAL | $43,18 | 4TO NIVEL | $25,90 | $23,02 | $20,15 | $17,27 | $14,39 | |
EDUCACIÓN ESPECIAL | PRESENCIAL | $43,18 | 5TO NIVEL | $22,86 | $20,32 | $17,78 | $15,24 | $12,70 | |
EDUCACIÓN ESPECIAL | PRESENCIAL | $43,18 | 6TO NIVEL | $22,86 | $20,32 | $17,78 | $15,24 | $12,70 | |
EDUCACIÓN ESPECIAL | PRESENCIAL | $43,18 | 7MO NIVEL | $22,86 | $20,32 | $17,78 | $15,24 | $12,70 | |
EDUCACIÓN ESPECIAL | PRESENCIAL | $43,18 | 8VO NIVEL | $25,90 | $23,02 | $20,15 | $17,27 | $14,39 | |
EDUCACIÓN INICIAL | EN LÍNEA | $14,23 | 1ER NIVEL | $7,68 | $6,82 | $5,97 | $5,12 | $4,27 | |
EDUCACIÓN INICIAL | EN LÍNEA | $14,23 | 2DO NIVEL | $7,68 | $6,82 | $5,97 | $5,12 | $4,27 | |
EDUCACIÓN INICIAL | EN LÍNEA | $14,23 | 3ER NIVEL | $7,69 | $6,83 | $5,98 | $5,12 | $4,27 | |
EDUCACIÓN INICIAL | EN LÍNEA | $14,23 | 4TO NIVEL | $7,68 | $6,82 | $5,97 | $5,12 | $4,27 | |
EDUCACIÓN INICIAL | EN LÍNEA | $14,23 | 5TO NIVEL | $7,68 | $6,82 | $5,97 | $5,12 | $4,27 | |
EDUCACIÓN INICIAL | EN LÍNEA | $14,23 | 6TO NIVEL | $7,68 | $6,82 | $5,97 | $5,12 | $4,27 | |
EDUCACIÓN INICIAL | EN LÍNEA | $14,23 | 7MO NIVEL | $7,68 | $6,82 | $5,97 | $5,12 | $4,27 | |
EDUCACIÓN INICIAL | EN LÍNEA | $14,23 | 8VO NIVEL | $7,68 | $6,82 | $5,97 | $5,12 | $4,27 | |
EDUCACIÓN INICIAL | EN LÍNEA | $14,23 | 9VO NIVEL | $7,68 | $6,82 | $5,97 | $5,12 | $4,27 | |
EDUCACIÓN INICIAL 2019 | SEMI-PRESENCIAL | $18,83 | 1ER NIVEL | $11,30 | $10,04 | $8,79 | $7,53 | $6,28 | |
EDUCACIÓN INICIAL 2019 | SEMI-PRESENCIAL | $18,83 | 2DO NIVEL | $11,30 | $10,04 | $8,79 | $7,53 | $6,28 | |
EDUCACIÓN INICIAL 2019 | SEMI-PRESENCIAL | $18,83 | 3ER NIVEL | $11,30 | $10,04 | $8,79 | $7,53 | $6,28 | |
EDUCACIÓN INICIAL 2019 | SEMI-PRESENCIAL | $18,83 | 4TO NIVEL | $11,30 | $10,04 | $8,79 | $7,53 | $6,28 | |
EDUCACIÓN INICIAL 2019 | SEMI-PRESENCIAL | $18,83 | 5TO NIVEL | $11,30 | $10,04 | $8,79 | $7,53 | $6,28 | |
EDUCACIÓN INICIAL 2019 | SEMI-PRESENCIAL | $18,83 | 6TO NIVEL | $11,30 | $10,04 | $8,79 | $7,53 | $6,28 | |
EDUCACIÓN INICIAL 2019 | SEMI-PRESENCIAL | $18,83 | 7MO NIVEL | $11,30 | $10,04 | $8,79 | $7,53 | $6,28 | |
EDUCACIÓN INICIAL 2019 | SEMI-PRESENCIAL | $18,83 | 8VO NIVEL | $11,30 | $10,04 | $8,79 | $7,53 | $6,28 | |
ENFERMERIA | PRESENCIAL | $49,00 | 1ER NIVEL | $35,28 | $31,36 | $27,44 | $23,52 | $19,60 | |
ENFERMERIA | PRESENCIAL | $49,00 | 2DO NIVEL | $35,28 | $31,36 | $27,44 | $23,52 | $19,60 | |
ENFERMERIA | PRESENCIAL | $49,00 | 3ER NIVEL | $35,28 | $31,36 | $27,44 | $23,52 | $19,60 | |
ENFERMERIA (Malla 2018) | PRESENCIAL | $49,00 | 4TO NIVEL | $17,64 | $15,68 | $13,72 | $11,76 | $9,80 | |
ENFERMERIA | PRESENCIAL | $49,00 | 4TO NIVEL | $19,60 | $17,42 | $15,25 | $13,07 | $10,89 | |
ENFERMERIA (Malla 2018) | PRESENCIAL | $49,00 | 5TO NIVEL | $17,64 | $15,68 | $13,72 | $11,76 | $9,80 | |
ENFERMERIA | PRESENCIAL | $49,00 | 5TO NIVEL | $19,60 | $17,42 | $15,25 | $13,07 | $10,89 | |
ENFERMERIA | PRESENCIAL | $49,00 | 6TO NIVEL | $35,28 | $31,36 | $27,44 | $23,52 | $19,60 | |
ENFERMERIA | PRESENCIAL | $49,00 | 7MO NIVEL | $35,28 | $31,36 | $27,44 | $23,52 | $19,60 | |
ENFERMERIA | PRESENCIAL | $49,00 | 8VO NIVEL | $9,05 | $8,04 | $7,04 | $6,03 | $5,03 | |
ENFERMERIA (Malla 2018) | PRESENCIAL | $49,00 | 8VO NIVEL | $9,20 | $8,18 | $7,15 | $6,13 | $5,11 | |
ENFERMERIA | PRESENCIAL | $49,00 | 9VO NIVEL | $9,05 | $8,04 | $7,04 | $6,03 | $5,03 | |
ENFERMERIA (Malla 2018) | PRESENCIAL | $49,00 | 9VO NIVEL | $9,20 | $8,18 | $7,15 | $6,13 | $5,11 | |
FISIOTERAPIA | PRESENCIAL | $49,00 | 1ER NIVEL | $17,50 | $15,55 | $13,61 | $11,66 | $9,72 | |
FISIOTERAPIA | PRESENCIAL | $49,00 | 2DO NIVEL | $17,57 | $15,62 | $13,66 | $11,71 | $9,76 | |
FISIOTERAPIA | PRESENCIAL | $49,00 | 3ER NIVEL | $17,43 | $15,50 | $13,56 | $11,62 | $9,69 | |
FISIOTERAPIA | PRESENCIAL | $49,00 | 4TO NIVEL | $17,50 | $15,55 | $13,61 | $11,66 | $9,72 | |
FISIOTERAPIA | PRESENCIAL | $49,00 | 5TO NIVEL | $17,57 | $15,62 | $13,66 | $11,71 | $9,76 | |
FISIOTERAPIA | PRESENCIAL | $49,00 | 6TO NIVEL | $17,64 | $15,68 | $13,72 | $11,76 | $9,80 | |
FISIOTERAPIA | PRESENCIAL | $49,00 | 7MO NIVEL | $17,57 | $15,62 | $13,66 | $11,71 | $9,76 | |
FISIOTERAPIA | PRESENCIAL | $49,00 | 8VO NIVEL | $17,64 | $15,68 | $13,72 | $11,76 | $9,80 | |
FISIOTERAPIA | PRESENCIAL | $49,00 | 9VO NIVEL | $16,04 | $14,26 | $12,47 | $10,69 | $8,91 | |
INGENIERÍA AMBIENTAL 2019 | PRESENCIAL | $43,18 | 1ER NIVEL | $25,90 | $23,02 | $20,15 | $17,27 | $14,39 | |
INGENIERÍA AMBIENTAL 2019 | PRESENCIAL | $43,18 | 2DO NIVEL | $25,90 | $23,02 | $20,15 | $17,27 | $14,39 | |
INGENIERÍA AMBIENTAL 2019 | PRESENCIAL | $43,18 | 3ER NIVEL | $25,90 | $23,02 | $20,15 | $17,27 | $14,39 | |
INGENIERÍA AMBIENTAL 2019 | PRESENCIAL | $43,18 | 4TO NIVEL | $25,90 | $23,02 | $20,15 | $17,27 | $14,39 | |
INGENIERÍA AMBIENTAL 2019 | PRESENCIAL | $43,18 | 5TO NIVEL | $25,90 | $23,02 | $20,15 | $17,27 | $14,39 | |
INGENIERÍA AMBIENTAL 2019 | PRESENCIAL | $43,18 | 6TO NIVEL | $18,50 | $16,45 | $14,39 | $12,34 | $10,28 | |
INGENIERÍA AMBIENTAL 2019 | PRESENCIAL | $43,18 | 7MO NIVEL | $18,50 | $16,45 | $14,39 | $12,34 | $10,28 | |
INGENIERÍA AMBIENTAL 2019 | PRESENCIAL | $43,18 | 8VO NIVEL | $18,50 | $16,45 | $14,39 | $12,34 | $10,28 | |
INGENIERIA INDUSTRIAL 2019 | PRESENCIAL | $77,65 | 1ER NIVEL | $46,59 | $41,42 | $36,24 | $31,06 | $25,89 | |
INGENIERIA INDUSTRIAL 2019 | PRESENCIAL | $77,65 | 2DO NIVEL | $46,59 | $41,42 | $36,24 | $31,06 | $25,89 | |
INGENIERIA INDUSTRIAL 2019 | PRESENCIAL | $77,65 | 3ER NIVEL | $46,59 | $41,42 | $36,24 | $31,06 | $25,89 | |
INGENIERIA INDUSTRIAL 2019 | PRESENCIAL | $77,65 | 4TO NIVEL | $46,59 | $41,42 | $36,24 | $31,06 | $25,89 | |
INGENIERIA INDUSTRIAL 2019 | PRESENCIAL | $77,65 | 5TO NIVEL | $46,59 | $41,42 | $36,24 | $31,06 | $25,89 | |
INGENIERIA INDUSTRIAL 2019 | PRESENCIAL | $77,65 | 6TO NIVEL | $41,11 | $36,54 | $31,98 | $27,41 | $22,84 | |
INGENIERIA INDUSTRIAL 2019 | PRESENCIAL | $77,65 | 7MO NIVEL | $41,11 | $36,54 | $31,98 | $27,41 | $22,84 | |
INGENIERIA INDUSTRIAL 2019 | PRESENCIAL | $77,65 | 8VO NIVEL | $41,11 | $36,54 | $31,98 | $27,41 | $22,84 | |
LICENCIATURA EN NUTRICION HUMANA | PRESENCIAL | $49,00 | 1ER NIVEL | $12,25 | $10,89 | $9,53 | $8,17 | $6,81 | |
LICENCIATURA EN NUTRICION HUMANA | PRESENCIAL | $49,00 | 2DO NIVEL | $12,25 | $10,89 | $9,53 | $8,17 | $6,81 | |
LICENCIATURA EN NUTRICION HUMANA | PRESENCIAL | $49,00 | 3ER NIVEL | $12,25 | $10,89 | $9,53 | $8,17 | $6,81 | |
LICENCIATURA EN NUTRICION HUMANA | PRESENCIAL | $49,00 | 4TO NIVEL | $12,25 | $10,89 | $9,53 | $8,17 | $6,81 | |
LICENCIATURA EN NUTRICION HUMANA | PRESENCIAL | $49,00 | 5TO NIVEL | $12,25 | $10,89 | $9,53 | $8,17 | $6,81 | |
LICENCIATURA EN NUTRICION HUMANA | PRESENCIAL | $49,00 | 6TO NIVEL | $12,25 | $10,89 | $9,53 | $8,17 | $6,81 | |
LICENCIATURA EN NUTRICION HUMANA | PRESENCIAL | $49,00 | 7MO NIVEL | $12,60 | $11,20 | $9,80 | $8,40 | $7,00 | |
LICENCIATURA EN NUTRICION HUMANA | PRESENCIAL | $49,00 | 8VO NIVEL | $11,03 | $9,80 | $8,58 | $7,35 | $6,13 | |
LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 2019 | PRESENCIAL | $50,55 | 1ER NIVEL | $30,33 | $26,96 | $23,59 | $20,22 | $16,85 | |
LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 2019 | PRESENCIAL | $50,55 | 2DO NIVEL | $30,33 | $26,96 | $23,59 | $20,22 | $16,85 | |
LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 2019 | PRESENCIAL | $50,55 | 3ER NIVEL | $30,33 | $26,96 | $23,59 | $20,22 | $16,85 | |
LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 2019 | PRESENCIAL | $50,55 | 4TO NIVEL | $30,33 | $26,96 | $23,59 | $20,22 | $16,85 | |
LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 2019 | PRESENCIAL | $50,55 | 5TO NIVEL | $30,33 | $26,96 | $23,59 | $20,22 | $16,85 | |
LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 2019 | PRESENCIAL | $50,55 | 6TO NIVEL | $30,33 | $26,96 | $23,59 | $20,22 | $16,85 | |
LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 2019 | PRESENCIAL | $50,55 | 7MO NIVEL | $25,27 | $22,46 | $19,66 | $16,85 | $14,04 | |
LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 2019 | PRESENCIAL | $50,55 | 8VO NIVEL | $25,27 | $22,46 | $19,66 | $16,85 | $14,04 | |
MEDICINA | PRESENCIAL | $49,00 | 10MO NIVEL | $26,51 | $23,57 | $20,62 | $17,68 | $14,73 | |
MEDICINA | PRESENCIAL | $49,00 | 1ER NIVEL | $26,36 | $23,43 | $20,50 | $17,57 | $14,65 | |
MEDICINA | PRESENCIAL | $49,00 | 2DO NIVEL | $26,41 | $23,47 | $20,54 | $17,60 | $14,67 | |
MEDICINA | PRESENCIAL | $49,00 | 3ER NIVEL | $26,41 | $23,47 | $20,54 | $17,60 | $14,67 | |
MEDICINA | PRESENCIAL | $49,00 | 4TO NIVEL | $26,20 | $23,29 | $20,38 | $17,47 | $14,56 | |
MEDICINA | PRESENCIAL | $49,00 | 5TO NIVEL | $26,32 | $23,39 | $20,47 | $17,54 | $14,62 | |
MEDICINA | PRESENCIAL | $49,00 | 6TO NIVEL | $26,41 | $23,47 | $20,54 | $17,60 | $14,67 | |
MEDICINA | PRESENCIAL | $49,00 | 7MO NIVEL | $26,42 | $23,49 | $20,55 | $17,62 | $14,68 | |
MEDICINA | PRESENCIAL | $49,00 | 8VO NIVEL | $26,36 | $23,43 | $20,50 | $17,57 | $14,65 | |
