FORMULACIÓN | FPEDI-2018/2021- T3 20/09/2017 FPEDI-2018/2021 TALLER RÉPLICA 03/10/2017 |
|
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2018-2021 | ||
Plan Operativo Anual 2018 | ||
Planes Estratégicos de las Carreras |
CARRERA: INGENIERÍA GESTIÓN EMPRESARIAL | ||
EJES ESTRATÉGICOS | LOGROS | EVIDENCIA |
DOCENCIA | Incremento de 16 docentes titulares a la carrera. | Ver |
100% de los docentes con título cuarto nivel. | Ver | |
73% de los docentes con maestría a fin a la materia que imparten de acuerdo al campo especifico. | Ver | |
INVESTIGACIÓN | 78 artículos entre docentes de la carrera. | Ver |
Participación con proyectos de investigación de uso de herramientas tecnológicas en la gestión empresarial de empresas corporativas. | Ver | |
Participación de docentes en ponencias nacionales y extranjeros. | – | |
VINCULACIÓN | Convenios con las empresas de la región 5 para las prácticas pre profesionales | Ver |
GESTIÓN | Planificación, Organización y ejecución de eventos académicos tales como congresos, ponencias, foros, charlas | Ver |
Fuente: Resultado del consenso del equipo de trabajo de la Carrera Ingeniería Industrial conformado para el desarrollo del taller FPEDI-2018/2021-T3 del 20 de septiembre de 2017 y de los participantes del taller réplica del 3 de octubre de 2017.