FORMULACIÓN | FPEDI-2018/2021- T3 20/09/2017 FPEDI-2018/2021 TALLER RÉPLICA 03/10/2017 |
|
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2018-2021 | ||
Plan Operativo Anual 2018 | ||
Planes Estratégicos de las Carreras |
CARRERA:LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO Y PUBLICIDAD | ||
EJES ESTRATÉGICOS | LOGROS | EVIDENCIA |
DOCENCIA | Incorporación de 1 docente con nombramiento | Ver |
Vinculación de 1 docente Ph.D | Ver | |
DocenActualización de los Planes Analíticos de las asignaturas de la carrera tes con afinidad | Ver | |
Docentes a tiempo completo 100 % | Ver | |
Actividades complementarias para los estudiantes | Ver | |
Prácticas pre-profesionales | Ver | |
INVESTIGACIÓN | Publicación de 4 capítulos de libro revisado por pares | Ver |
Publicación de 3 artículos científicos | Ver | |
Grupo de investigación | Ver | |
Participación en eventos científicos nacionales e internacionales (4 Ponencias) | Ver | |
GESTIÓN | Actualización de los Planes Analíticos de las asignaturas de la carrera | Ver |
Ver
Fuente: Resultado del consenso del equipo de trabajo de la Carrera Ingeniería Industrial conformado para el desarrollo del taller FPEDI-2018/2021-T3 del 20 de septiembre de 2017 y de los participantes del taller réplica del 3 de octubre de 2017.